1916 | 創業者・小熊信蔵、東京に硝子工場を設立。 | |
1921 | アンプルの製造開始 | |
1942 | 不二硝子株式会社設立。小熊一信社長就任。 | |
1953 | 日本工業規格(JIS)取得 | |
1956 | 資本金を500万円に増資。 | |
1957 | 自動アンプル成形機の開発。量産体制の整備。 資本金を1000万円に増資。 |
|
1961 |
資本金を2000万円に増資。 |
|
1962 | 資本金を6000万円に増資。 東京証券業協会に登録 (現 東証スタンダード市場) |
|
1965 | 小熊淳一社長就任。 | |
1966 | 自動管瓶成形機の開発。管瓶の量産体制の整備。 | |
1971 | 関連会社、常磐硝子株式会社の設立。 | |
1974 | 資本金を1億200万円に増資。 | |
1985
|
バイアルCS成形品、製造販売。 | |
1990 | アンプル・管瓶 シリコート加工、製造販売。 | |
1992 |
資本金を1億710万円に増資。 |
|
1993 |
ドラッグマスターファイル タイプT及び |
|
2001 |
小熊信一現社長就任。 |
|
2003 |
ISO9001:2000年度版を認証取得。 |
|
2010 |
ISO9001:2008年度版に移行。 |
|
2018 |
ISO15378を平成30年3月27日に認証取得。 |
|
2024 |
2024年3月 MBOにより株式の上場廃止。 |